print
APPLICATION:
A general purpose water suction hose for use in industrial, agriculture, air seeder and construction applications.
CONSTRUCTION:
TUBE: Clear Pliovic™
REINFORCEMENT: High-density white rigid Pliovic helix
TEMPERATURE: 0°F to 158°F (-9°C to 70°C)
PACKAGING: 100′ lengths coiled and polywrapped
| ID | NOM. OD | MAX. WP | BEND RADIUS | VACUUM HG | WEIGHT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm. | in. | mm. | psi | Mpa | in. | mm. | in. | mm. | lb./ft. | kg./m. |
| 3/4 | 19.1 | 1.00 | 25.4 | 130 | 0.83 | 3.0 | 76 | 29 | 737 | 0.18 | 0.27 |
| 1 | 25.4 | 1.24 | 31.5 | 106 | 0.73 | 4.5 | 114 | 29 | 737 | 0.23 | 0.34 |
| 1 1/4 | 31.8 | 1.53 | 38.9 | 99 | 0.68 | 5.0 | 127 | 29 | 737 | 0.34 | 0.51 |
| 1 1/2 | 38.1 | 1.78 | 45.2 | 89 | 0.61 | 6.0 | 152 | 29 | 737 | 0.38 | 0.57 |
| 2 | 50.8 | 2.31 | 58.7 | 79 | 0.54 | 8.0 | 203 | 29 | 737 | 0.58 | 0.86 |
| 2 1/2 | 63.5 | 2.85 | 72.4 | 65 | 0.45 | 10.0 | 254 | 29 | 737 | 0.90 | 1.34 |
| 3 | 76.2 | 3.41 | 86.6 | 65 | 0.45 | 12.0 | 305 | 29 | 737 | 1.07 | 1.59 |
| 4 | 101.6 | 4.47 | 113.5 | 55 | 0.38 | 16.0 | 406 | 29 | 737 | 1.69 | 2.51 |
| 6 | 152.4 | 6.60 | 167.6 | 47 | 0.32 | 36.0 | 914 | 29 | 737 | 3.29 | 4.90 |
print

Call Us 800-957-0544